Poiché la tecnologia solare termica migliora quasi quotidianamente, abbiamo deciso di espandere la nostra gamma includendo anche DN12, DN32 e DN40 (vedi immagine), per dare la massima flessibilità possibile al progettista durante il dimensionamento delle apparecchiature solari termiche o interi impianti.

Kit di connessione:
4 Dadi in ottone, 4 clips (Acciaio INOX), 4 guarnizioni piane adatte all’utilizzo negli impianti solari termici.
| Art n. | Dim. tubo | Filetto |
|---|---|---|
| MFC 2002 | DN12 | 1/2″ |
| MFC 2000 | DN16 | 3/4″ |
| MFC 2001 | DN20 | 1″ |
| MFC 2003 | DN25 | 1 1/4″ |
| MFC 2004 | DN32 | 1 1/2″ |
| MFC 2005 | DN40 | 2″ |

Kit di connessione:
4 fascette stringi tubo (acciaio inox), 4 guarnizioni piane adatte all’utilizzo in impianti solari termici.
| Art n. | Dim. tubo | Filetto |
|---|---|---|
| MFC 2082 | DN12 | 1/2″ |
| MFC 2080 | DN16 | 3/4″ |
| MFC 2081 | DN20 | 1″ |
| MFC 2083 | DN25 | 1 1/4″ |
| MFC 2084 | DN32 | 1 1/2″ |
| MFC 2085 | DN40 | 2″ |

Gomito in ottone massiccio forgiato, un lato con dado e anello di compressione per tubo rame, un lato filetto maschio con sede piana per tubo corrugato in acciaio inox.
| Art n. | Dimensione |
|---|---|
| MFC 2023 | 1/2″ x 15 |
| MFC 2020 | 3/4″ x 15 |
| MFC 2026 | 1/2″ x 18 |
| MFC 2025 | 3/4″ x 18 |
| MFC 2024 | 1/2″ x 22 |
| MFC 2021 | 3/4″ x 22 |
| MFC 2022 | 1″ x 22 |

T in ottone massiccio forgiato, filetto maschio, sedi piane per tubo corrugato in acciaio inox.
| Art n. | Dimensione |
|---|---|
| MFC 2013 | 1/2″ x 1/2″ x 1/2″ |
| MFC 2010 | 3/4″ x 1/2″ x 3/4″ |
| MFC 2011 | 3/4″ x 3/4″ x 3/4″ |
| MFC 2012 | 1″ x 1″ x 1″ |
| MFC 2014 | 1″ x 3/4″ x 1″ |
| MFC 2015 | 1/2″ x 1/2″ x 3/4″ |

Raccordo diritto in ottone, filetto maschio su entrambi i lati e sedi piane per tubo corrugato in acciaio inox. adatto per ingresso e uscita collettori.
| Art n. | Dimensione |
|---|---|
| MFC 2034 | 1/2″ x 1/2″ |
| MFC 2031 | 3/4″ x 3/4″ |
| MFC 2033 | 1″ x 1″ |
| MFC 2036 | 1 1/4″ x 1 1/4″ |
| MFC 2038 | 1 1/2″ x 1 1/2″ |
| MFC 2039 | 2″ x 2″ |
| MFC 2030 | 3/2″ x 1/2″ |
| MFC 2032 | 1″ x 3/4″ |
| MFC 2035 | 1 1/4″ x 1″ |
| MFC 2037 | 1 1/4″ x 3/4″ |

Raccordo diritto in ottone, un lato con dado e ogiva per tubo rame, un lato con filetto maschio e sede piana per tubo corrugato inox.
| Art n. | Dimensione |
|---|---|
| MFC 2053 | 1/2″ x 15 |
| MFC 2050 | 3/4″ x 15 |
| MFC 2056 | 1/2″ x 18 |
| MFC 2055 | 3/4″ x 18 |
| MFC 2054 | 1/2″ x 22 |
| MFC 2051 | 3/4″ x 22 |
| MFC 2052 | 1″ x 22 |

Reducing nipple, brass with flat seat.
| Art n. | Dimensione |
|---|---|
| MFC 2120 | 1/2″ x 3/8″ |
| MFC 2121 | 3/4″ x 1/2″ |
| MFC 2122 | 1″ x 3/4″ |
| MFC 2123 | 1 1/4″ x 1″ |
| MFC 2124 | 1 1/2″ x 1″ |
| MFC 2125 | 1 1/2″ x 1 1/4″ |

Raccordo diritto in ottone, filetto maschio laterale 3/4″, O-ring e sede piana per tubo corrugato inox, sede piana sull’altro lato.
| Art n. | Dimensione |
|---|---|
| MFC 2042 | 3/4″ x 1/2″ |
| MFC 2040 | 3/4″ x 3/4″ |
| MFC 2041 | 3/4″ x 1″ |
| MFC 2043 | 1″ x 1″ |

End cap, brass.
| Art n. | Dimensione |
|---|---|
| MFC 2110 | 1/2″ |
| MFC 2111 | 3/4″ |
| MFC 2112 | 1″ |
| MFC 2113 | 1 1/4″ |

Attacco per tubo rame composto da corpo, due anelli di compressione e due dadi. Materiale Ottone CW614N/CW617N.
Altre misure disponibili su richiesta.
| Art n. | Dimensione |
|---|---|
| MFC 2130 | Nipple 10 x 10 |
| MFC 2131 | Nipple 12 x 12 |
| MFC 2132 | Nipple 15 x 15 |
| MFC 2133 | Nipple 18 x 18 |
| MFC 2134 | Nipple 22 x 22 |
| MFC 2135 | Nipple 28 x 28 |
| MFC 2136 | Nipple 22 x 18 |

Nipplo a saldare in ottone, un lato per tubo in rame, un lato filetto maschio e sede piatta per tubo corrugato in acciaio inox.
| Art n. | Dimensione |
|---|---|
| MFC 2061 | ⌀ 15 x 1/2″ |
| MFC 2065 | ⌀ 18 x 1/2″ |
| MFC 2064 | ⌀ 18 x 3/4″ |
| MFC 2062 | ⌀ 22 x 1/2″ |
| MFC 2063 | ⌀ 22 x 3/4″ |
| MFC 2060 | ⌀ 22 x 1″ |
| MFC 2066 | ⌀ 18 x 1″ |
| MFC 2067 | ⌀ 15 x 3/4″ |

Valvola automatica di ventilazione, realizzata con corpo in ottone forgiato.
Temperatura massima: 200°C
Pressione massima di esercizio: 10 bar
| Art n. | Dim. filetto |
|---|---|
| MFC 3000 | 1/2″ |
